Past Tournament
時渡りドリームマッチ
2026年4月11日開催のバトルグラウンド大会アーカイブです。
大会概要、最終結果、各ゲーム情報をまとめています。
Rules
- 試合形式:3試合の合計ポイントを競う。チェックルールはなし。
- ポイント:最終戦のみポイントを反映。1位 7pt / 2位 6pt / 3位 5pt / 4位 4pt / 5位 3pt / 6位 2pt / 7位 1pt / 8位 0pt
- 順位判定:同時落ちの折半なし。順位はゲーム内の左表示を参照。
- タイブレーク:3試合後に合計1位が2名以上の場合のみ第4試合を実施。4試合目1位が優勝。
Results
ポイント集計
| Name | Total Pt | Pt 順位 | game1 | game2 | game3 | game4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanase | 4 | 4th | 6 | 5 | 7 | 4 |
| Thundurus | 1 | 7th | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Alutemu | 3 | 5th | 4 | 4 | 6 | 3 |
| SeseiSei | 0 | 8th | 0 | 2 | 3 | 0 |
| MATSURI | 7 | 1st | 7 | 7 | 4 | 7 |
| あれっくす | 5 | 3rd | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Yoshiyuki | 2 | 6th | 3 | 3 | 1 | 2 |
| gaiabot | 6 | 2nd | 5 | 1 | 5 | 6 |
※ 特殊ルールにより、Total Pt と Pt 順位は最終戦(game4)のポイントのみを反映。
順位
| Placement | 1st count | average | game1 | game2 | game3 | game4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yanase | 1 | 2.5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Thundurus | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 8 | 7 |
| Alutemu | 0 | 3.8 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| SeseiSei | 0 | 6.8 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| MATSURI | 3 | 1.8 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| あれっくす | 0 | 5.8 | 6 | 8 | 6 | 3 |
| Yoshiyuki | 0 | 5.8 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| gaiabot | 0 | 3.8 | 3 | 7 | 3 | 2 |
ヒーロー選択
| Name | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 |
|---|---|---|---|---|
| Yanase | シンドラゴサ | ザイレラ | クロミー | レノ |
| Thundurus | ロー | ホームズ | ユードラ | ピンゾロ |
| Alutemu | アランナ | ピュートリサイド | サイラス | ミュターヌス |
| SeseiSei | パッチワーク | オム | ミロクー | テス |
| MATSURI | アラキア | ETC | オザール | クラッグ |
| あれっくす | スニード | ヴーン | デナスリアス | トーリム |
| Yoshiyuki | ザイレラ | レノ | マスターウェン | テロン |
| gaiabot | リッチキング | ロー | ETC | ケリガン |
| Anomaly | |||
|---|---|---|---|
| game1 | game2 | game3 | game4 |
| 先行する斥候 | ノルガノンの秘密 | オースストーンの召喚 | 黄金の矢 |
Archive
-
集計スプレッドシート
Google Sheets で開く ↗ -
配信アーカイブ
YouTube で見る ↗